-
了解充電樁產(chǎn)品
-
了解企業(yè)實(shí)力
輸出功率 | 11KW,0-32A,AC380V |
輸入電壓 | 單相輸入380V交流電 |
漏電流 | ≤30MA,動(dòng)作時(shí)≤0.1S |
安裝方式 | 立柜式、壁掛式 |
防護(hù)等級 | IP54 |
通信 | 2G/3G/4G,以太網(wǎng) |
標(biāo)配 | 帶刷卡器、自計(jì)量、板子防雷(8000V) |
充電連接方式 | GB/T 18487.1-20154充電方式 |
輸出功率 | 21KW,0-80A,AC380V |
輸入電壓 | 單相輸入380V交流電 |
漏電流 | ≤30MA,動(dòng)作時(shí)≤0.1S |
安裝方式 | 立柜式、壁掛式 |
防護(hù)等級 | IP54 |
通信 | 2G/3G/4G,以太網(wǎng) |
標(biāo)配 | 帶刷卡器、自計(jì)量、板子防雷(8000V) |
充電連接方式 | GB/T 18487.1-20154充電方式 |
版權(quán)所有丨 深圳耀萊充新能源科技有限公司