-
了解充電樁產(chǎn)品
-
了解企業(yè)實(shí)力
輸入電壓 | AC220V±15% |
輸入頻率 | 50±3Hz |
額定功率 | 2.86kW |
輸出電壓 | AC220V±20% |
輸出電流 | 13A |
安規(guī)標(biāo)準(zhǔn) | GB\T18487 |
保護(hù)設(shè)計(jì) | 插頭溫度檢測(cè)、漏電流保護(hù)、過(guò)壓保護(hù)、欠壓保護(hù)、過(guò)電流保護(hù)、高低溫保護(hù)、接地保護(hù) |
人機(jī)交互 | 電源+連通+充電+故障LED指示燈 |
支持版本 | 國(guó)標(biāo)版 |
外殼材質(zhì) | 沙比克PC940(磨砂) |
設(shè)備尺寸 | 74*47*196mm(W*D*H) |
使用場(chǎng)景 | 家庭/自用/隨車 |
設(shè)備重量 | 2.4kg |
線纜長(zhǎng)度 | 4.5m |
適用環(huán)境 | 戶內(nèi)/戶外 |
工作溫度 | -30℃~+55℃ |
海拔 | 2000米(≥2000米功率降額) |
防護(hù)等級(jí) | IP65 |
版權(quán)所有丨 深圳耀萊充新能源科技有限公司